Catálogo de
Productos
- Catálogo de Productos
- Química Clínica
- Estándares Accutrack
Química Clínica
Estándares Accutrack
| Descripción | Presentación |
|---|---|
Albúmina 4.0 gr/dl |
3 ml |
| Ácido Úrico 5.0 mg / dl | 3 ml |
| Colesterol 200 mg/dl | 3 ml |
| Creatinina 2.5 mg/dl | 3 ml |
| Fósforo 5 mg/dl | 3 ml |
| Glucosa 100 mg/dl | 3 ml |
| Proteína total 8.0 g/dl | 3 ml |
| Triglicéridos 200 mg/dl | 3 ml |
| Urea Nitrógeno 20 mg/dl | 3 ml |
